5 km: 18.04 (Telge Stadslopp -08)
10 km: 37.05 (Hässelbyloppet -04)
halvmara: 1:26.59 (S:t Eriksloppet -05)

100 m bana: 13,40 (2008)
400 m bana: 59,16 (2007)
800 m bana: 2.12,63 (2007)
1000 m bana: 3.04,52 (2011)
1500 m bana: 4.32,86 (2008)
1500 m hinder bana: 5.01,76 (2008)
1 eng.mile bana: 5.08,62 (2007)
2000 m bana: 6.24,52 (2008)
3000 m bana: 10.01,82 (2004)
3000 m hinder bana: 10.56,34 (2004)
5000 m bana: 17.41,36 (2004)
10000 m bana: 37.05,29 (2004)

Längdhopp: 4,65 (2009)

Mina personbästa på tävlingar
år tävling längd tid Antal lopp
2005 Avlaloppet 3 km 9.54 2
2004 Brolöpet 8 km 29.16 5
2004 Botkyrkamilen 10 km 38.55 1
2005 Gnestaloppet 6,2 km 21.41 9
2004 Hellas löpet 10 km 39.00 2
2004 Huddinge parlopp 5,88 km 21.55 1
2004 Hässelbyloppet 10 km 37.05 3
2004 Järnaloppet 10 km 39.12 2
2004 KK-joggen 10,5 km 41.24 2
2004 Kungsholmen Runt 21.1 km 1:34.41 2
2008 Kungsholmen Runt 10 km 40.44 3
2004 Lidingöloppet 30 km 2:36.17 1
2004 Midnattsloppet 10 km 37.26 4
2003 Nyköpingsloppet 10 km 37.46 1
2005 Oppebylöpet 10 km 38.21 2
2005 Påsksmällen 7,6 km 28.57 3
2005 Scaniamilen 10 km 41.42 2
2005 Semesterloppet 10 km 39.41 2
2005 Stockholm halvmarathon 21,1 km 1:26.59 3
2004 Stockholmsloppet 10 km 38.11 3
2008 Telge Stadslopp 5 km 18.04 4
2005 Trosaloppet 8,9 km 32.09 3
2005 Två Sjöar Runt 11,2 km 45.24 2
2012 Två Sjöar Runt 16,7 km 1:20.03 1
2004 Tömilen 10 km 39.41 4
2004 Vätternrundan 304 km 15:59.29 1
2006 Ösmoloppet 10 km 40.25 1
2008 Ösmoloppet 5 km 18.18,69 3

2 kommentarer on Mina personbästa

  1. [...] Mina personbästa Samuel Karlsson [...]

  2. [...] Mina personbästa [...]

Kommentera

*