Tillbaka till Mina personbästa
2004: 37.05 (Hässelbyloppet 10/10)
2004: 37.26 (Midnattsloppet 14/8)
2003: 37.46 (Nyköpingsloppet 30/8)
2003: 39.06 (Midnattsloppet 16/8)
2003: 39.21 (Stockholmsloppet 15/5)
Tillbaka till Mina personbästa
2004: 37.05 (Hässelbyloppet 10/10)
2004: 37.26 (Midnattsloppet 14/8)
2003: 37.46 (Nyköpingsloppet 30/8)
2003: 39.06 (Midnattsloppet 16/8)
2003: 39.21 (Stockholmsloppet 15/5)
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning
Stäng förhandsvisning