Här är en grovplanering av 2012 års tävlingar.
| 18/3 | Två Sjöar runt | 16,7 km | 1:20.03 |
| 5/5 | Kungsholmen runt | 21,1 km | 1:40.00 |
| 2/6 | Stockholm marathon | 42,2 km | Anmäld |
| 16/6 | Huddingespelen | 1 eng.mile | Eventuell |
| 17/6 | Huddingespelen | 3000 m | Eventuell |
| 17/6 | Lida backsprint | 500 m | Eventuell |
| 25/6 | Friidrottskväll på Stadion 1 | 1500 m | Eventuell |
| 26/6 | Sommarspelen | 5000 m | Eventuell |
| 30/6 | Runrundan | 21,1 km | Anmäld |
| 7/8 | Friidrottskväll på Stadion 3 | 3000 mh | Eventuell |
| 9/8 | Långlöparnas kväll | 2000 m | Eventuell |
| 11/8 | Telge Stadslopp | 5 km | Planerad |
| 14/8 | Viking Line spelen | 3000 m | Eventuell |
| 25/8 | Bellmanstafetten | 5*5 km | Planerad |
| 4/9 | Fredrikshofsspelen | 5000 m | Eventuell |
| Järnaloppet | Eventuell | ||
| 8/9 | Nynässpelen | 800 m | Eventuell |
| 15/9 | Stockholm halvmarathon | 21,1 km | Anmäld |
| 29/9 | Lidingöloppet | 30 km | Anmäld |
| 14/10 | Hässelbyloppet | 10 km | Anmäld |
| Tömilen | Eventuell |

[...] Tävlingar 2012 Samuel Sandberg [...]
[...] Tävlingar 2012 Samuel Sandberg [...]